Strandhaus Rügen Baabe
Strandhaus Dünenweg 39a
Ferienunterkunft im Ostseebad Baabe
In einer grünen und waldreichen Idylle im Baaber Dünenpark, unmittelbar am feinsandigen Ostseestrand von Baabe, befinden sich unsere Strandhäuser. Nur wenige Meter trennen Sie von Ihrer Haustür bis zum Strand, wo Sie direkt über die Düne im Sand spazieren können. Wir offerieren Ihnen einen fabelhaften Urlaub direkt am Strand, in einem unserer behaglich und komfortabel eingerichteten, großzügigen Strandhäuser.
Nähere Details
- freistehendes Strandhaus im skandinavischen Stil für zwei bis sechs Erwachsene plus ein Kleinkind bis drei Jahre im Kinderreisebett
- Für Nichtraucher
- circa 75 Quadratmeter
- zeitgemäß und behaglich möbliert
- Pkw-Abstellplatz Nummer 39a
- Gestattet sind zwei Haustiere
Parterre
- offener Wohn-/Essbereich
- weitläufiger Wohnbereich mit Sofa, Couchtisch, hochauflösendem LCD-Fernseher, Satellitenanschluss für eine große Programmvielfalt und ein DVD-Player mit Radio
- Ein Kamin sorgt an kälteren Tagen für behagliche Wärme (Brennholz inklusive)
- Kostenlose Nutzung des Internetanschlusses (WLAN)
- moderne Küchenzeile mit Glaskeramikkochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Getränkekühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster sowie diverse Reinigungsutensilien
- Erstes Schlafzimmer mit Einzelbett (Boxspringbett) und einer Kommode
- überdachte Terrasse (Süd/West-Ausrichtung) mit Tisch, Stühlen und Gartengrill
Erste Etage
- Zweites und drittes Schlafzimmer mit Doppelbett (jeweils zwei Boxspringbetten mit den Maßen 0,80 m x 2,00 m, zusammengestellt) und Kleiderschrank
- Es besteht die Möglichkeit, ein Kinderreisebett (inklusive Matratze, ohne Bettinlett) in einem der Schlafzimmer aufzustellen
- Viertes Schlafzimmer mit zwei Boxspringbetten (je 0,80 m x 2,00 m - die man bei Bedarf auch zusammenstellen kann) und Kleiderschrank
- Erstes Tageslicht-Bad mit Dusche, großem Spiegel, Toilette und Fön
Kellergeschoss
- Zweites Tageslicht-Bad mit Dusche, Sauna, großem Spiegel, WC und Haartrockner
- kleine Waschküche mit Waschmaschine (inklusive) zur Nutzung im Haus vorhanden (separater Eingang)
Zusätzliche Offerten direkt im Dünenpark
- Während der Saison erhalten Sie im Backshop direkt im Dünenpark (etwa zweihundert Meter entfernt) täglich: frische Backwaren, Lebensmittel, Tageszeitungen, Frühstück, Kaffee und Kuchen und vieles mehr (Schließzeiten in der Regel von Anfang Januar bis eine Woche vor Ostern sowie zu Weihnachten und in den Winterferien nach Bedarf)
Das Aufladen von Elektroautos beansprucht das häusliche Stromnetz stark. Die Stromleitungen des Hauses sind dafür nicht konzipiert. Es könnte infolgedessen zu Überlastungen oder sogar zu einem Brand kommen.
ab 95,57 € pro Tag bei einer Aufenthaltsdauer von sieben Tagen für zwei Personen ?
- Ein bis sieben Personen
- 75 Quadratmeter
- Vier Schlafräume
- Zwei Bäder
- Ausrichtung Balkon/Terrasse: Südwesten
6 von 6 (19) 19 · exzellent ?
- Nichtraucher-Domizil
- Stellplatz
- Herd mit Backofen
- Brause
- Apparat zum Abspielen von DVDs
- Kinderstuhl
- Internet über WLAN
- Feuerstelle
- Apparat zum Erwärmen von Speisen
- Rauchverbot
- Empfangsgerät für Radiosendungen
- Reisebett/Kinderbett
- Geldschrank
- Schwitzstube
- Geschirrspülmaschine
- Freisitz
- Haustiere sind willkommen
- Flachbildfernseher
- Waschvollautomat
Preisübersicht / Woche
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
02.07.2025 - 26.08.2025 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 1.334,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 984,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 28.10.2025 | 879,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
29.10.2025 - 23.12.2025 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 03.01.2026 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
04.01.2026 - 27.03.2026 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
28.03.2026 - 27.05.2026 | 879,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
28.05.2026 - 17.06.2026 | 984,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
18.06.2026 - 01.07.2026 | 1.334,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
02.07.2026 - 26.08.2026 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
27.08.2026 - 09.09.2026 | 1.334,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
10.09.2026 - 30.09.2026 | 984,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 28.10.2026 | 879,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
29.10.2026 - 23.12.2026 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 03.01.2027 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
04.01.2027 - 27.03.2027 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
28.03.2027 - 27.05.2027 | 879,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
28.05.2027 - 17.06.2027 | 984,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
18.06.2027 - 01.07.2027 | 1.334,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
02.07.2027 - 26.08.2027 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
27.08.2027 - 09.09.2027 | 1.334,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
10.09.2027 - 30.09.2027 | 984,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
01.10.2027 - 28.10.2027 | 879,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
29.10.2027 - 23.12.2027 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
24.12.2027 - 03.01.2028 | 1.614,00 € Eine Person / Woche | 5 Tage |
04.01.2028 - 27.03.2028 | 669,00 € Eine Person / Woche | 4 Tage |
Alle anzeigen
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
02.07.2025 - 26.08.2025 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 1.334,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 984,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 28.10.2025 | 879,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2025 - 23.12.2025 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 03.01.2026 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2026 - 27.03.2026 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2026 - 27.05.2026 | 879,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2026 - 17.06.2026 | 984,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2026 - 01.07.2026 | 1.334,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2026 - 26.08.2026 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2026 - 09.09.2026 | 1.334,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2026 - 30.09.2026 | 984,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 28.10.2026 | 879,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2026 - 23.12.2026 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 03.01.2027 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2027 - 27.03.2027 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2027 - 27.05.2027 | 879,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2027 - 17.06.2027 | 984,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2027 - 01.07.2027 | 1.334,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2027 - 26.08.2027 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2027 - 09.09.2027 | 1.334,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2027 - 30.09.2027 | 984,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2027 - 28.10.2027 | 879,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2027 - 23.12.2027 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2027 - 03.01.2028 | 1.614,00 € Zwei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2028 - 27.03.2028 | 669,00 € Zwei Personen / Woche | 4 Tage |
Alle anzeigen
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
02.07.2025 - 26.08.2025 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 1.334,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 984,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 28.10.2025 | 879,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2025 - 23.12.2025 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 03.01.2026 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2026 - 27.03.2026 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2026 - 27.05.2026 | 879,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2026 - 17.06.2026 | 984,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2026 - 01.07.2026 | 1.334,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2026 - 26.08.2026 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2026 - 09.09.2026 | 1.334,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2026 - 30.09.2026 | 984,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 28.10.2026 | 879,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2026 - 23.12.2026 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 03.01.2027 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2027 - 27.03.2027 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2027 - 27.05.2027 | 879,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2027 - 17.06.2027 | 984,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2027 - 01.07.2027 | 1.334,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2027 - 26.08.2027 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2027 - 09.09.2027 | 1.334,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2027 - 30.09.2027 | 984,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2027 - 28.10.2027 | 879,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2027 - 23.12.2027 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2027 - 03.01.2028 | 1.614,00 € Drei Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2028 - 27.03.2028 | 669,00 € Drei Personen / Woche | 4 Tage |
Alle anzeigen
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
02.07.2025 - 26.08.2025 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 1.334,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 984,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 28.10.2025 | 879,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
29.10.2025 - 23.12.2025 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 03.01.2026 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
04.01.2026 - 27.03.2026 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
28.03.2026 - 27.05.2026 | 879,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
28.05.2026 - 17.06.2026 | 984,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
18.06.2026 - 01.07.2026 | 1.334,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
02.07.2026 - 26.08.2026 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
27.08.2026 - 09.09.2026 | 1.334,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
10.09.2026 - 30.09.2026 | 984,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 28.10.2026 | 879,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
29.10.2026 - 23.12.2026 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 03.01.2027 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
04.01.2027 - 27.03.2027 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
28.03.2027 - 27.05.2027 | 879,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
28.05.2027 - 17.06.2027 | 984,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
18.06.2027 - 01.07.2027 | 1.334,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
02.07.2027 - 26.08.2027 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
27.08.2027 - 09.09.2027 | 1.334,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
10.09.2027 - 30.09.2027 | 984,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
01.10.2027 - 28.10.2027 | 879,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
29.10.2027 - 23.12.2027 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
24.12.2027 - 03.01.2028 | 1.614,00 € Vier Personen pro Woche | 5 Tage |
04.01.2028 - 27.03.2028 | 669,00 € Vier Personen pro Woche | 4 Tage |
Alle anzeigen
Aufenthaltszeitraum | Preise | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
02.07.2025 - 26.08.2025 | 1.614,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 1.334,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2025 - 30.09.2025 | 984,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2025 - 28.10.2025 | 879,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2025 - 23.12.2025 | 669,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2025 - 03.01.2026 | 1.614,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2026 - 27.03.2026 | 669,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2026 - 27.05.2026 | 879,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2026 - 17.06.2026 | 984,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2026 - 01.07.2026 | 1.334,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2026 - 26.08.2026 | 1.614,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
27.08.2026 - 09.09.2026 | 1.334,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
10.09.2026 - 30.09.2026 | 984,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
01.10.2026 - 28.10.2026 | 879,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
29.10.2026 - 23.12.2026 | 669,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
24.12.2026 - 03.01.2027 | 1.614,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
04.01.2027 - 27.03.2027 | 669,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
28.03.2027 - 27.05.2027 | 879,00 € Fünf Personen / Woche | 4 Tage |
28.05.2027 - 17.06.2027 | 984,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
18.06.2027 - 01.07.2027 | 1.334,00 € Fünf Personen / Woche | 5 Tage |
02.07.2027 - 26.08.2027 | 1.614,0
|